Informacje o produkcie
PEŁEN OPIS
| Symbol producenta | Lumia 920 White |
| Nazwa produktu | Nokia Lumia 920 White, Telefon Komórkowy Biały |
| Producent | Nokia |
| Klasa produktu | Telefon GSM |
| Parametry techniczne | |
| Rodzaj telefonu | dotykowy (bez klawiatury) |
| Zakresy GSM |
|
| Maksymalny czas rozmów | 10 godz. |
| Maksymalny czas czuwania | 400 godz. |
| Rodzaj baterii | Li-Ion |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Wbudowana pamięć | 32 GB |
| Wbudowana pamięć RAM | 1 GB |
| Obsługiwane karty pamięci flash | Brak |
| Szerokość | 70.8 mm |
| Wysokość | 130.3 mm |
| Grubość | 10.7 mm |
| Waga | 185 g |
| Kolor | biały |
| Procesor | |
| Procesor | Snapdragon S4 |
| Częstotliwość procesora | 1.5 GHz |
| Parametry wyświetlacza | |
| Rozdzielczość | 1280 x 768 pikseli |
| Przekątna wyświetlacza | 4.5 cali |
| Wiadomości | |
| Wiadomości SMS | Tak |
| Wiadomości EMS | Nie |
| Wiadomości MMS | Tak |
| Wiadomości graficzne | Nie |
| Cechy dodatkowe | |
| Łączność i transmisja danych |
|
| Dodatkowe funkcje telefonu |
|
| Zawartość zestawu |
|
| Dodatkowe informacje | 2 rdzeniowy CPU 1,5 GHz |
| Więcej informacji | www.nokia.pl [LINK] |
| Łączność GPRS | Tak |
| Łączność EDGE | Tak |
| Łączność UMTS | Tak |
| Łączność WLAN | Tak |
| Wbudowane Radio FM | Nie |
| Wbudowany aparat cyfrowy | Tak |
| Wbudowany odtwarzacz MP3 | Tak |
| Łączność Bluetooth | Tak |
Opinie użytkowników











