Informacje o produkcie
PEŁEN OPIS
| Symbol producenta | V11H450040LW |
| Nazwa produktu | Epson EH-TW6000W |
| Producent | Epson |
| Klasa produktu | Projektor multimedialny LCD |
| Przeznaczenie projektora | kino domowe |
| Rozdzielczość rzeczywista | 1920 x 1080 (HD1080) pikseli |
| Typ matrycy LCD | brak danych |
| Ilość pikseli | 2,073,600 pikseli |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu | 16:9 |
| Dołączony obiektyw | Tak |
| Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus) | Nie |
| Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone) |
|
| Cyfrowa korekcja Keystona | Tak |
| Źródło światła | lampa rtęciowa (standardowa) |
| Moc lampy | 230 Wat |
| Żywotność lampy (tryb normalny) | 4000 godz. |
| Żywotność lampy (tryb cichy) | 5000 godz. |
| Jasność (tryb normalny) | 2200 ANSI lumen |
| Kontrast (tryb normalny) | 40000:1 |
| Poziom hałasu (tryb normalny) | 32 dB |
| Poziom hałasu (tryb cichy) | 24 dB |
| Odległość projekcji | 0,9-14,5 metr |
| Wielkość obrazu | 30-300 cali |
| Głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 szt. |
| Moc głośnika | 20 Wat |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | IEEE 802.11b/g/n |
| Zintegrowana karta sieciowa | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Złącza (wejścia) |
|
| Złącza (wyjścia) | 1 x D-sub 15-pin |
| Pilot w zestawie | Tak |
| Wskaźnik laserowy (w pilocie) | Nie |
| Pilot z funkcją myszy (PC control) | Nie |
| Torba w zestawie | Nie |
| Zawartość opakowania |
|
| Szerokość | 466 mm |
| Wysokość | 140 mm |
| Głębokość | 395 mm |
| Masa netto | 7 kg |
| Cechy dodatkowe | 3D |
| Więcej informacji | www.epson.pl [LINK] |
Opinie użytkowników











